二路功分器 | 三路功分器 | 四路功分器 | 五⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、六路功分器 | 八路功分器 |
產品簡介:
yh533388银河官网毫米波開發和生產的功分器系列產品⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,采用先進的微電子組裝工藝生✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。該系列產品是將輸入信號分成四路相等的功率輸出⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,其幅度相同✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,相位相差0°㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。覆蓋頻率0.5~18GHz♀☿☼☀☁☂☄,為微帶傳輸線結構㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,可靠性高㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,工作溫度范圍寬⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,性能穩定ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。
| 型號 | 工作頻率 (GHz) | 插入損耗dB) | 隔離(dB) | VSWR | 幅度平衡(dB) | 相位平衡(°) | 承受功率(W) | 外形尺寸 (mm) | 連接器 |
| HWPD60180-4 | 6~18 | 1.8 | 16 | 1.6 | ±0.5 | ±3 | 15W | 60*52*10 | SMA-F |
| HWPD4080-4 | 4~8 | 1.0 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD2491M-4 | 2.391~2.491 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD20180-4 | 2~18 | 3.0 | 18 | 2 | ±0.5 | ±6 | 15W | 59*64*10 | SMA-F |
| HWPD20180-4B | 2~18 | 2.5 | 15 | 1.8 | ±0.6 | ±5 | 10W | 26*44*11 | SMA-F |
| HWPD2080-4 | 2~8 | 1.0 | 20 | 1.5 | ±0.2 | ±2.5 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD1268M-4 | 1.168~1.368 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD1090-4 | 1~9 | 1.6 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±2.5 | 25W | 86.6*60*10 | SMA-F |
| HWPD0850-4 | 0.8-5 | 1.5 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 15W | 120*6214 | SMA-F |
| HWPD0822-4 | 0.8~2.2 | 0.8 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±1.5 | 25W | 101*58*10 | SMA-F |
| HWPD0326-4 | 0.3-2.6 | 0.8 | 20 | 1.3 | ±0.2 | ±1.5 | 30W | 107*77*11 | SMA-F |

